Rapporter och presentationer
Här hittar du Volatis finansiella rapporter och presentationer. Använd länkarna nedan för att beställa tryckta exemplar av Volatis Årsredovisning.
Rapporter och presentationer
2024 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Delårsrapport Q3 2024 | ||||
Delårsrapport Q2 2024 | ||||
Delårsrapport Q1 2024 |
2023 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2023 | ||||
Delårsrapport Q4 2023 | ||||
Delårsrapport Q3 2023 | ||||
Delårsrapport Q2 2023 | ||||
Delårsrapport Q1 2023 |
2022 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2022 | ||||
Delårsrapport Q4 2022 | ||||
Delårsrapport Q3 2022 | ||||
Delårsrapport Q2 2022 | ||||
Delårsrapport Q1 2022 |
2021 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2021 | ||||
Delårsrapport Q4 2021 | ||||
Delårsrapport Q3 2021 | ||||
Delårsrapport Q2 2021 | ||||
Webbsändning inför årsstämman | ||||
Delårsrapport Q1 2021 | ||||
Kapitalmarknadsdag 2021 |
2020 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2020 | ||||
Delårsrapport Q4 2020 | ||||
Delårsrapport Q3 2020 | ||||
Försäljning av Besikta Bilprovning | ||||
Delårsrapport Q2 2020 | ||||
Delårsrapport Q1 2020 |
2019 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2019 | ||||
Delårsrapport Q4 2019 | ||||
Delårsrapport Q3 2019 | ||||
Delårsrapport Q2 2019 | ||||
Delårsrapport Q1 2019 |
2018 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2018 | ||||
Delårsrapport Q4 2018 | ||||
Delårsrapport Q3 2018 | ||||
Delårsrapport Q2 2018 | ||||
Delårsrapport Q1 2018 |
2017 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2017 | ||||
Delårsrapport Q4 2017 | ||||
Delårsrapport Q3 2017 | ||||
Delårsrapport Q2 2017 | ||||
Delårsrapport Q1 2017 |
2016 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2016 | ||||
Delårsrapport Q4 2016 | ||||
Delårsrapport Q3 2016 | ||||
Delårsrapport Q2 2016 | ||||
Delårsrapport Q1 2016 |
2015 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2015 | ||||
Delårsrapport Q4 2015 | ||||
Delårsrapport Q3 2015 | ||||
Delårsrapport Q2 2015 | ||||
Delårsrapport Q1 2015 |
2014 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2014 |
2013 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2013 |
2012 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2012 |
2011 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2011 |
2010 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2010 |
2009 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2009 |
2008 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2008 |
2007 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2007 |
2006 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2006 |
2005 | Rapport | Pressmeddelande | Webbsändning | Presentation |
---|---|---|---|---|
Årsredovisning 2005 |